Home › Size charts › 45 mm
Oil seals for 45 mm shaft
214 real sizes in KC, SC, TC. ✓ marks the compounds we list for that size. The quote button opens WhatsApp with the exact model already written in the message.
← 44.86 mm shaft All shaft sizes 46 mm shaft →
| Model | Type | d × D × W (mm) | NBR | FKM | VMQ | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*52*4 | — | 45 × 52 × 4 | — | ✓ | — | |
| TC45*52*4 | TC | 45 × 52 × 4 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*52*5 | — | 45 × 52 × 5 | — | ✓ | — | |
| TC45*52*5 | TC | 45 × 52 × 5 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*52*7 | — | 45 × 52 × 7 | — | ✓ | — | |
| KC45*52*7 | KC | 45 × 52 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*52*7 | TC | 45 × 52 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*52*8 | — | 45 × 52 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*52*8 | TC | 45 × 52 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*53*8 | TC | 45 × 53 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*54*7 | TC | 45 × 54 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*54*7.5 | TC | 45 × 54 × 7.5 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*55*4 | TC | 45 × 55 × 4 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*55*5 | — | 45 × 55 × 5 | — | ✓ | — | |
| TC45*55*5 | TC | 45 × 55 × 5 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*55*6 | TC | 45 × 55 × 6 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*55*7 | — | 45 × 55 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*55*7 | TC | 45 × 55 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*55*8 | — | 45 × 55 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*55*8 | TC | 45 × 55 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*55*10 | — | 45 × 55 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*55*10 | TC | 45 × 55 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*55*12 | — | 45 × 55 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*55*12 | TC | 45 × 55 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*56*6 | TC | 45 × 56 × 6 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*56*6.5 | TC | 45 × 56 × 6.5 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*56*7 | — | 45 × 56 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*56*7 | TC | 45 × 56 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*56*8 | TC | 45 × 56 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*56*10 | — | 45 × 56 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*56*10 | TC | 45 × 56 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*57*5 | TC | 45 × 57 × 5 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*57*7 | — | 45 × 57 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*57*7 | TC | 45 × 57 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*57*9 | TC | 45 × 57 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*58*4 | — | 45 × 58 × 4 | — | ✓ | — | |
| TC45*58*4 | TC | 45 × 58 × 4 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*58*7 | — | 45 × 58 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*58*7 | TC | 45 × 58 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*58*8 | — | 45 × 58 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*58*8 | TC | 45 × 58 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*58*10 | — | 45 × 58 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*58*10 | TC | 45 × 58 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*58*12 | — | 45 × 58 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*58*12 | TC | 45 × 58 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*58*13 | — | 45 × 58 × 13 | — | ✓ | — | |
| TC45*58*13 | TC | 45 × 58 × 13 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*59*10 | TC | 45 × 59 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*59.13*10 | TC | 45 × 59.13 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*60*5 | TC | 45 × 60 × 5 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*60*6 | TC | 45 × 60 × 6 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*60*7 | — | 45 × 60 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*60*7 | TC | 45 × 60 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*60*8 | — | 45 × 60 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*60*8 | TC | 45 × 60 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*60*9 | — | 45 × 60 × 9 | — | ✓ | — | |
| TC45*60*9 | TC | 45 × 60 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*60*10 | — | 45 × 60 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*60*10 | TC | 45 × 60 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*60*12 | — | 45 × 60 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*60*12 | TC | 45 × 60 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*61*9 | TC | 45 × 61 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*62*5 | TC | 45 × 62 × 5 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*62*6 | — | 45 × 62 × 6 | — | ✓ | — | |
| TC45*62*6 | TC | 45 × 62 × 6 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*62*7 | — | 45 × 62 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*62*7 | TC | 45 × 62 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*62*8 | — | 45 × 62 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*62*8 | TC | 45 × 62 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*62*9 | — | 45 × 62 × 9 | — | ✓ | — | |
| TC45*62*9 | TC | 45 × 62 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*62*10 | — | 45 × 62 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*62*10 | TC | 45 × 62 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*62*12 | — | 45 × 62 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*62*12 | TC | 45 × 62 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*63*7 | — | 45 × 63 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*63*7 | TC | 45 × 63 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*63*8 | — | 45 × 63 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*63*8 | TC | 45 × 63 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*63*10 | — | 45 × 63 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*63*10 | TC | 45 × 63 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*63*12 K-type / special lip | — | 45 × 63 × 12 | — | ✓ | — | |
| 45*64*7 | — | 45 × 64 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*64*7 | TC | 45 × 64 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*64*8 | — | 45 × 64 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*64*8 | TC | 45 × 64 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*64*9 | TC | 45 × 64 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*64*10 | — | 45 × 64 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*64*10 | TC | 45 × 64 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*64*12 | — | 45 × 64 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*64*12 | TC | 45 × 64 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*65*5 | — | 45 × 65 × 5 | — | ✓ | — | |
| TC45*65*5 | TC | 45 × 65 × 5 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*65*7 | — | 45 × 65 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*65*7 | TC | 45 × 65 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*65*8 | — | 45 × 65 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*65*8 | TC | 45 × 65 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*65*9 | — | 45 × 65 × 9 | — | ✓ | — | |
| TC45*65*9 | TC | 45 × 65 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*65*10 | — | 45 × 65 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*65*10 | TC | 45 × 65 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*65*12 | — | 45 × 65 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*65*12 | TC | 45 × 65 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*66*6 | TC | 45 × 66 × 6 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*66*7 | TC | 45 × 66 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*66*9 | TC | 45 × 66 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*67*7 | TC | 45 × 67 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*67*8 | — | 45 × 67 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*67*8 | TC | 45 × 67 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*67*10 | — | 45 × 67 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*67*10 | TC | 45 × 67 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*67*12 | TC | 45 × 67 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*68*6 | TC | 45 × 68 × 6 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*68*7 | — | 45 × 68 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*68*7 | TC | 45 × 68 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*68*8 | — | 45 × 68 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*68*8 | TC | 45 × 68 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*68*9 | — | 45 × 68 × 9 | — | ✓ | — | |
| TC45*68*9 | TC | 45 × 68 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*68*10 | — | 45 × 68 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*68*10 | TC | 45 × 68 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*68*12 | — | 45 × 68 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*68*12 | TC | 45 × 68 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*68*14 | TC | 45 × 68 × 14 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*69*8 | — | 45 × 69 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*69*8 | TC | 45 × 69 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*69*10 | — | 45 × 69 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*69*10 | TC | 45 × 69 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*70*5 | — | 45 × 70 × 5 | — | ✓ | — | |
| TC45*70*5 | TC | 45 × 70 × 5 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*70*6 Single lip | — | 45 × 70 × 6 | — | ✓ | — | |
| SC45*70*6 Factory designation: SC single seal | SC | 45 × 70 × 6 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*70*7 | — | 45 × 70 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*70*7 | TC | 45 × 70 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*70*8 | — | 45 × 70 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*70*8 | TC | 45 × 70 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*70*8.5 | TC | 45 × 70 × 8.5 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*70*10 | — | 45 × 70 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*70*10 | TC | 45 × 70 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*70*12 K-type / special lip | — | 45 × 70 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*70*12 | TC | 45 × 70 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*72*7 | — | 45 × 72 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*72*7 | TC | 45 × 72 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*72*8 | — | 45 × 72 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*72*8 | TC | 45 × 72 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*72*10 | — | 45 × 72 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*72*10 | TC | 45 × 72 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*72*12 | — | 45 × 72 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*72*12 | TC | 45 × 72 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*73*8 | TC | 45 × 73 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*74*10 | TC | 45 × 74 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*75*5 | TC | 45 × 75 × 5 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*75*6 | — | 45 × 75 × 6 | — | ✓ | — | |
| TC45*75*6 | TC | 45 × 75 × 6 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*75*7 | — | 45 × 75 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*75*7 | TC | 45 × 75 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*75*8 | — | 45 × 75 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*75*8 | TC | 45 × 75 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*75*10 | — | 45 × 75 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*75*10 | TC | 45 × 75 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*75*12 | — | 45 × 75 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*75*12 | TC | 45 × 75 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*76*9 | TC | 45 × 76 × 9 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*76*10 | — | 45 × 76 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*76*10 | TC | 45 × 76 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*76*12 | — | 45 × 76 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*76*12 | TC | 45 × 76 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*78*8 | — | 45 × 78 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*78*8 | TC | 45 × 78 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*78*10 | — | 45 × 78 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*78*10 | TC | 45 × 78 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*78*12 | — | 45 × 78 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*78*12 | TC | 45 × 78 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*80*7 | — | 45 × 80 × 7 | — | ✓ | — | |
| TC45*80*7 | TC | 45 × 80 × 7 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*80*8 | — | 45 × 80 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*80*8 | TC | 45 × 80 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*80*10 | — | 45 × 80 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*80*10 | TC | 45 × 80 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*80*12 | — | 45 × 80 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*80*12 | TC | 45 × 80 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*80*13 | — | 45 × 80 × 13 | — | ✓ | — | |
| TC45*80*13 | TC | 45 × 80 × 13 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*82*8 | — | 45 × 82 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*82*8 | TC | 45 × 82 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*82*10 | TC | 45 × 82 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*82*12 | — | 45 × 82 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*82*12 | TC | 45 × 82 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*84*10 | TC | 45 × 84 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*85*8 | — | 45 × 85 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*85*8 | TC | 45 × 85 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*85*10 | — | 45 × 85 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*85*10 | TC | 45 × 85 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*85*12 | — | 45 × 85 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*85*12 | TC | 45 × 85 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*85*13 | TC | 45 × 85 × 13 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*90*8 | — | 45 × 90 × 8 | — | ✓ | — | |
| TC45*90*8 | TC | 45 × 90 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*90*10 | — | 45 × 90 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*90*10 | TC | 45 × 90 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*90*12 | — | 45 × 90 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*90*12 | TC | 45 × 90 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*95*8 | TC | 45 × 95 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*95*10 | — | 45 × 95 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*95*10 | TC | 45 × 95 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*95*12 | — | 45 × 95 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*95*12 | TC | 45 × 95 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| TC45*100*8 | TC | 45 × 100 × 8 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*100*10 | — | 45 × 100 × 10 | — | ✓ | — | |
| TC45*100*10 | TC | 45 × 100 × 10 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*100*12 | — | 45 × 100 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*100*12 | TC | 45 × 100 × 12 | ✓ | — | ✓ | |
| 45*120*12 | — | 45 × 120 × 12 | — | ✓ | — | |
| TC45*120*12 | TC | 45 × 120 × 12 | ✓ | — | ✓ |
Missing a size? We make to drawing or sample — or search the full size finder by d×D×W.